Periode : 1131 Data Singapore
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3D | - | 3 | 4 | 1 |
| 2D | - | - | 4 | 1 |
| 2D Depan | 2 | 3 | - | - |
| 2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
| Colok Angka | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Colok Jitu | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Macau | 23 = 32 | 24 = 42 | 21 = 12 | 34 = 43 |
| 31 = 13 | 41 = 14 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Shio | 5 : Kerbau | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis | |
Periode : 1195 Data Macau
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3D | - | 3 | 2 | 2 |
| 2D | - | - | 2 | 2 |
| 2D Depan | 1 | 3 | - | - |
| 2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
| Colok Angka | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Macau | 13 = 31 | 12 = 21 | 12 = 21 | 32 = 23 |
| 32 = 23 | 22 = 22 | |||
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| Shio | 10 : Monyet | |||
| Silang | Depan : Homo | Tengah : Silang | Belakang : Homo | |
| Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kempis | Belakang : Kembar | |
Periode : 1132 Data Sidney
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3D | - | 0 | 3 | 4 |
| 2D | - | - | 3 | 4 |
| 2D Depan | 3 | 0 | - | - |
| 2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
| Colok Angka | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Colok Jitu | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Macau | 30 = 03 | 33 = 33 | 34 = 43 | 03 = 30 |
| 04 = 40 | 34 = 43 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Shio | 10 : Monyet | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kembang | |
prediksi togel tanggal 19 mei 2013 yang di jamin titu tembus
Suka Dengan Artikel Ini ?
Anda baru saja membaca artikel yang berjudul "prediksi togel tanggal 19 mei 2013". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://prediksi-togel-mbah-google.blogspot.com/2013/05/prediksi-togel-tanggal-19-mei-2013.html.
