Periode : 1142 Data Singapore
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 9 | 3 | 5 |
| 3D | - | 9 | 3 | 5 |
| 2D | - | - | 3 | 5 |
| 2D Depan | 0 | 9 | - | - |
| 2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
| Colok Angka | 0 | 9 | 3 | 5 |
| Colok Jitu | 0 | 9 | 3 | 5 |
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Macau | 09 = 90 | 03 = 30 | 05 = 50 | 93 = 39 |
| 95 = 59 | 35 = 53 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| Shio | 11 : Kambing | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Homo | Belakang : Homo | |
| Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kempis | Belakang : Kembang | |
Periode : 1185 Data Macau
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 9 | 2 | 4 | 9 |
| 3D | - | 2 | 4 | 9 |
| 2D | - | - | 4 | 9 |
| 2D Depan | 9 | 2 | - | - |
| 2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
| Colok Angka | 9 | 2 | 4 | 9 |
| Colok Jitu | 9 | 2 | 4 | 9 |
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
| Macau | 92 = 29 | 94 = 49 | 99 = 99 | 24 = 42 |
| 29 = 92 | 49 = 94 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| Shio | 1 : Ular | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Homo | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kembang | |
Periode : 1124 Data Sidney
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 3D | - | 5 | 9 | 8 |
| 2D | - | - | 9 | 8 |
| 2D Depan | 2 | 5 | - | - |
| 2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
| Colok Angka | 2 | 5 | 9 | 8 |
| Colok Jitu | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Macau | 25 = 52 | 29 = 92 | 28 = 82 | 59 = 95 |
| 58 = 85 | 98 = 89 | |||
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| Shio | 2 : Naga | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Homo | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis | |
semoga dapat membantu prediksi togel 18 mei 2013
Suka Dengan Artikel Ini ?
Anda baru saja membaca artikel yang berjudul "prediksi togel tanggal 18 mei 2013". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://prediksi-togel-mbah-google.blogspot.com/2013/05/prediksi-togel-tanggal-18-mei-2013.html.