Periode : 1195 Data Macau
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3D | - | 3 | 2 | 2 |
| 2D | - | - | 2 | 2 |
| 2D Depan | 1 | 3 | - | - |
| 2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
| Colok Angka | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Macau | 13 = 31 | 12 = 21 | 12 = 21 | 32 = 23 |
| 32 = 23 | 22 = 22 | |||
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| Shio | 10 : Monyet | |||
| Silang | Depan : Homo | Tengah : Silang | Belakang : Homo | |
| Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kempis | Belakang : Kembar | |
Periode : 1134 Data Sidney
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 3D | - | 5 | 6 | 1 |
| 2D | - | - | 6 | 1 |
| 2D Depan | 0 | 5 | - | - |
| 2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
| Colok Angka | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Colok Jitu | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Macau | 05 = 50 | 06 = 60 | 01 = 10 | 56 = 65 |
| 51 = 15 | 61 = 16 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Shio | 1 : Ular | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kembang | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis | |
semoga bisa membantu.
Suka Dengan Artikel Ini ?
Anda baru saja membaca artikel yang berjudul "prediksi togel tanggal 14 mei 2013". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://prediksi-togel-mbah-google.blogspot.com/2013/05/prediksi-togel-tanggal-14-mei-2013.html.
0 komentar "prediksi togel tanggal 14 mei 2013", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar