Periode : 1126 Data Singapore
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 9 | 5 | 5 | 9 |
| 3D | - | 5 | 5 | 9 |
| 2D | - | - | 5 | 9 |
| 2D Depan | 9 | 5 | - | - |
| 2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
| Colok Angka | 9 | 5 | 5 | 9 |
| Colok Jitu | 9 | 5 | 5 | 9 |
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Besar | |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Besar | |
| Macau | 95 = 59 | 95 = 59 | 99 = 99 | 55 = 55 |
| 59 = 95 | 59 = 95 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Shio | 11 : Kambing | |||
| Silang | Depan : Homo | Tengah : Homo | Belakang : Homo | |
| Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembar | Belakang : Kembang | |
Periode : 1184 Data Macau
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 3D | - | 0 | 7 | 4 |
| 2D | - | - | 7 | 4 |
| 2D Depan | 1 | 0 | - | - |
| 2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
| Colok Angka | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Colok Jitu | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Macau | 10 = 01 | 17 = 71 | 14 = 41 | 07 = 70 |
| 04 = 40 | 74 = 47 | |||
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| Shio | 2 : Naga | |||
| Silang | Depan : Silang | Tengah : Silang | Belakang : Silang | |
| Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kempis | |
Periode : 1136 Data Sidney
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 3D | - | 2 | 8 | 8 |
| 2D | - | - | 8 | 8 |
| 2D Depan | 4 | 2 | - | - |
| 2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
| Colok Angka | 4 | 2 | 8 | 8 |
| Colok Jitu | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Macau | 42 = 24 | 48 = 84 | 48 = 84 | 28 = 82 |
| 28 = 82 | 88 = 88 | |||
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| Shio | 4 : Harimau | |||
| Silang | Depan : Homo | Tengah : Homo | Belakang : Homo | |
| Kembang | Depan : Kempis | Tengah : Kembang | Belakang : Kembar | |
siap untuk pasang besok tanggal 16 mei 2013
Suka Dengan Artikel Ini ?
Anda baru saja membaca artikel yang berjudul "daftar ramalan togel 16 mei 2013 di jamin tembus". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://prediksi-togel-mbah-google.blogspot.com/2013/05/daftar-ramalan-togel-16-mei-2013-di.html.
0 komentar "daftar ramalan togel 16 mei 2013 di jamin tembus", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar